南京港港务工程有限公司2022年下半年分包商考核评价结果公示
根据《南京港港务工程有限公司工程分包管理考核办法》规定,公司分包管理委员会成员根据劳务队伍2022年下半年度分包项目的施工进度、工程质量、现场安全管理、费用控制、文明施工标准化管理、履约及协调配合能力等情况客观如实的作出相应评价,现对2022年下半年分包商考核评价结果进行公示。
排序 | 分包商名称 | 得分 | 名次 |
1 | 江苏路航建设工程有限公司 | 90.50 | 1 |
2 | 南京润平建筑劳务有限公司 | 89.37 | 2 |
3 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 88.33 | 3 |
4 | 南京慧轩建设工程有限公司 | 88.32 | 4 |
5 | 安徽坤江建设工程有限公司 | 87.39 | 5 |
6 | 灌云富盛建筑工程有限公司 | 87.01 | 6 |
7 | 苏州市四通彩板钢架制造有限公司 | 87.00 | 7 |
8 | 南京边博建设工程有限公司 | 86.94 | 8 |
9 | 江苏中新岩土工程有限公司 | 86.71 | 9 |
10 | 中交二航局第三工程有限公司 | 86.19 | 10 |
11 | 江苏海吉工程建设有限公司 | 85.97 | 11 |
12 | 连云港凌云建筑安装工程有限公司 | 85.86 | 12 |
13 | 安徽交融建设有限公司 | 85.80 | 13 |
14 | 江苏云申建设工程有限公司南京分公司 | 85.78 | 14 |
15 | 江苏通用路桥工程有限公司 | 85.64 | 15 |
16 | 山东杰腾船务有限公司 | 85.64 | 15 |
17 | 江苏护洋航务工程有限公司 | 85.45 | 16 |
18 | 江苏蒙建建设有限公司 | 85.19 | 17 |
19 | 南京通铁建设工程有限公司 | 85.11 | 18 |
20 | 南京金甬园林建设有限公司 | 85.11 | 18 |
21 | 镇江市港龙交通工程建设有限责任公司 | 84.96 | 19 |
22 | 上海万宏泰建设工程有限公司 | 84.74 | 20 |
23 | 南京永健桩基工程有限公司 | 84.72 | 21 |
24 | 江苏晨天建设有限公司 | 84.51 | 22 |
25 | 江苏新海港口工程有限公司 | 84.50 | 23 |
26 | 江苏正协信建设有限公司 | 84.48 | 24 |
27 | 江苏港龙建筑工程有限公司 | 84.44 | 25 |
28 | 南京霞港建筑安装工程有限公司 | 84.39 | 26 |
29 | 扬州众宇路桥工程有限公司 | 84.29 | 27 |
30 | 南京弘乾威装饰工程有限公司 | 84.19 | 28 |
31 | 南京茂奇森建设有限公司 | 84.05 | 29 |
32 | 南通月夏建设工程有限公司 | 84.04 | 30 |
33 | 江苏海盛航务打捞工程有限公司 | 83.65 | 31 |
34 | 江苏鼎佳建设工程有限公司 | 83.62 | 32 |
35 | 南京固强建筑技术有限公司 | 83.24 | 33 |
36 | 南京中通消防科技有限公司 | 83.17 | 34 |
37 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 82.89 | 35 |
38 | 南京安苏环境设备有限公司 | 82.85 | 36 |
39 | 江苏美达建设有限公司 | 82.72 | 37 |
40 | 南通苏中建设有限公司 | 82.68 | 38 |
41 | 江苏龙锐建筑工程有限公司 | 82.50 | 39 |
42 | 江苏厚泽建设工程有限公司 | 82.13 | 40 |
43 | 镇江市明宇建设工程有限公司 | 82.06 | 41 |
44 | 江苏艾利奇建设工程有限公司 | 82.04 | 42 |
45 | 江苏龙太建设有限公司 | 82.01 | 43 |
46 | 南京丰盈环境工程有限公司 | 81.81 | 44 |
47 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 81.81 | 44 |
48 | 江苏风华建设工程有限公司 | 81.12 | 45 |
49 | 江苏普拓建设项目管理有限公司 | 81.12 | 45 |
50 | 南京航务工程有限公司 | 81.08 | 46 |
51 | 苏州国胜彩板钢构有限公司 | 80.61 | 47 |
52 | 南京平旺建设工程有限公司 | 80.54 | 48 |
53 | 江苏拓常建设有限公司 | 79.83 | 49 |
54 | 江苏天目建设集团有限公司(江苏天目安装工程有限公司) | 79.49 | 50 |
55 | 南京裕团建筑工程有限公司 | 77.99 | 51 |
56 | 江苏为行环境科技有限公司 | 77.31 | 52 |
57 | 上海江畅联运有限公司 | 77.31 | 52 |
58 | 镇江三山建设工程有限公司 | 77.18 | 53 |
南京港港务工程有限公司
2023年2月28日